Description
| Size | 15 | 20 | 25 |
| Fluid | Steam, Nitrogen, Inert Gases, Air | ||
| Fluid temperature | ≤220 | ||
| Ambient temperature | -10~40 | ||
| inlet pressure | 0.1~1.6 | ||
| outlet pressure | 0.05~1.0 | ||
| Maximum | 10:1 | ||
| Minimum | ≥0.07 | ||
| flow rate | 0.9 | 1.6 | 2.6 |
| Sealing | After closing the valves, the pressure increases | ||
| WORK CONDITIONS | |
| Max. Temperature (ºC) | 220 |
| Max. Working Pressure (BAR) | 16 |






Reviews
There are no reviews yet.